shveitr2

deklarac

 

leybl 100 kachestvo

Прайс

ООО "Скиппи"

Адрес: 153032, Ивановская обл, г.о. городской округ Иваново, г Иваново, ул Станкостроителей, д. 1, литер А-4
Телефон: (4932) 939878, 939875

Прайс-лист

Прайс-лист на 1 ноября 2024 г. 

 

Скачать прайс-лист excel

 

Артикул

 

Номенклатура, Упаковка

Оптовая цена руб.

Не включает НДС

Цена

3 001 мужская деловая, шт 605,00
55 003 мужская мини, шт 435,00
56 004 дорожная, шт 1 095,00
58 005 мужская мини, шт 520,00
60 007 мужская складная, шт 715,00
62 009 женская хоз., шт 460,00
324 009а женская хозяйств., шт 455,00
123 012 спортивная, шт 1 025,00
57 015 спортивная, шт 630,00
165 019, спортивная, шт 1 195,00
70 025, мужская, шт 725,00
72 029, спортивная, шт 865,00
73 030, мужская, шт 565,00
74 031, мужская, шт 570,00
75 032, дорожная, шт 1 120,00
105 037, женская хоз., шт 500,00
78 045, дорожная, шт 760,00
1374 050а, мужская, деловая, шт 830,00
84 055, дорожная, шт 820,00
86 057, мужская, шт 595,00
1373 057а, мужская, шт 650,00
566 061а, поясная, шт 440,00
90 063, дорожная, шт 1 185,00
94 073, мужская, шт 730,00
95 074, мужская, шт 790,00
96 074а, мужская, шт 720,00
97 075, тигр, шт 740,00
313 103а, спорт, шт 955,00
250 115, спорт, 600, шт 805,00
254 117, дорожно/спортивная, шт 888,00
257 118, спорт/дорожная, ярус вниз, шт 830,00
316 120, дорожная, шт 1 195,00
466 123а спортивная, шт 945,00
340 153, ярус , шт 1 470,00
325 161, мужская деловая, шт 680,00
555 166, дорожная,  ярус вниз, шт 1 185,00
477 174а/22 тележка, шт 2 275,00
376 174а/24 тележка, шт 2 325,00
751 174ар/22 тележка, ярус вниз, шт 2 520,00
719 174ар/24 тележка, шт 2 610,00
467 187 SPELL, шт 840,00
610 190 деловая, шт 855,00
639 195 пляжная, шт 640,00
800 203 ученическая, шт 750,00
721 204 дорожная, спортивная, шт 1 245,00
1168 205 Б дамская, дорожная, шт 945,00
805 205 м дамская, шт 885,00
729 206 спортивная, шт 760,00
730 207 дорожная, шт 990,00
784 217 рюкзак, шт 1 190,00
799 221 женская, трансформер "бабочки", шт 580,00
801 223 хозяйств.складная, шт 220,00
1038 244 саквояж к/зам, шт 1 395,00
1733 244диз. саквояж к/зам + дизайн, шт 1 255,00
1335 244к саквояж к/з, 2 кармана, шт 1 730,00
1097 246 дамская вик, шт 760,00
1141 257 дорожная к/зам, саквояж, шт 1 670,00
1142 258 рюкзак малый, шт 600,00
1144 261 мужская мини, брезент, шт 230,00
1145 262 косметичка, к/зам, шт 210,00
1159 264 фитнес, шт 715,00
1416 264-ФА фото 420, шт 635,00
1160 265 фитнес-узор, шт 725,00
1417 265-Ф фото жатка, шт 750,00
1173 266 рюк взр(шнур), шт 1 325,00
1181 269 рюкзак кеды, шт 740,00
1222 271спортивная к/з, шт 935,00
1216 273 школьная к/з горизонт, шт 515,00
1269 279 рюкзак мал.(дошколка), шт 980,00
1268 280 школьная/деловая, жатка, клапан, шт 740,00
1266 285 Б дорожная женская, ветка, шт 770,00
1282 285 м  женская, шт 645,00
1267 286 спортивная (пэ добби, сереб. геометр.), шт 690,00
1308 291 рюкз.черн. (стропа, ручка, кнопка), шт 1 210,00
1310 294 спорт малая "гризли", шт 650,00
1344 301 б (стег.карм), шт 888,00
1343 301 м (стег.карм), шт 805,00
1346 302 б, дорожная, женская, шт 790,00
1345 302 м,женская, шт 690,00
1349 303 молодежная, отделка к/зам, стразы, шт 550,00
1348 305 (кейс), шт 1 175,00
1352 306 пантер снеж., шт 505,00
1359 309а, дорожная малая, шт 805,00
1364 310к(гжель), шт 690,00
1375 314 сп.скиппи, шт 705,00
1402 316р. хоз. дизайн, ярус вниз, шт 560,00
1377 317/18 женская тележка, шт 1 990,00
1390 319 унисекс, жатка, два кармана, шт 1 025,00
1388 320, женская, ярус вниз, шт 805,00
1391 321 (спорт.ВИК+ПЭ, кошка), шт 875,00
1395 324 (спорт триколор), шт 800,00
1404 325 рюкзак шк. божья коровка, шт 1 220,00
1440 329/22 (тележка-чемодан дизайн+жатка), шт 2 230,00
1406 331 женская ярус вниз, шт 895,00
1407 332 унисекс, дорожная, стёганная, шт 1 145,00
1430 333/20 ф, тележка,ярус+обувница, фото, шт 2 350,00
1429 333/24, тележка семейная,ярус+обувница, шт 2 550,00
1512 336 м  спорт болонья мини, шт 700,00
1722 336 мг болонья мини Горошки, шт 550,00
1442 336 спорт болонья, шт 770,00
1579 336р спорт болонья (полоски), шт 715,00
1441 337 женская болонья мешок, шт 760,00
1497 339 спорт мяч, карман обувница, шт 1 000,00
1499 340 Б спорт (протектор), шт 975,00
1475 340 м спорт (протектор), шт 875,00
1473 341 дорожная жатка (двойной раскрыв), шт 1 335,00
1506 342 спорт (V-90), шт 795,00
1508 343 спорт mini волна, шт 780,00
1530 344 рюкзак шк бабочки, шт 780,00
1531 345 рюкзак шк city, шт 780,00
1521 346 рюкзак ДетСад, шт 385,00
1526 347 маршал, шт 865,00
1537 348 большой маршал, шт 1 145,00
1532 349 рюкзак походный, шт 1 035,00
1549 351 рюкзак болонья, шт 760,00
1544 352 рюкзак молодежный, шт 740,00
1552 353 спорт балонь "мульти кенгу", шт 835,00
1557 354 саквояж ВИК+дизайн, шт 1 070,00
1573 356 спорт болонья геометрия, шт 920,00
1577 357 спорт/фитнес (полосатые ручки), шт 910,00
1595 358 болонья, sport leisure travel, шт 1 680,00
1596 359 болонья "звезда", шт 1 680,00
1597 360 болонья, "капля", шт 1 680,00
1602 363 мужская деловая вертикальная мини, шт 495,00
1603 364 мужская деловая горизонт мини, шт 570,00
1604 365 мужская деловая ярус мини, шт 660,00
1721 366 мужская деловая "Extreme", шт 740,00
1725 367 дамская 3 секции мини, шт 715,00
1720 368 болонья, буквы, шт 840,00
1724 369 рюкзак малый (аналог 352), шт 575,00
1726 371 г саквояж гобелен с ремнями, шт 1 380,00
1985 372дизайн+ВИК  саквояж дамский средний, шт 1 235,00
1731 373 сумка/кошелек многосекционная, жатка, шт 310,00
1839 374 женская город/спорт 2 кармана, шт 690,00
1732 375/24 тележка на колесах багажная, болонья, шт 2 450,00
1837 376/20 тележка на колесах багажная, болонья, шт 1 950,00
1840 377 женская город/спорт бант, шт 915,00
1850 378 спорт малый, шт 1 105,00
1853 380 рюкзак стеганный, город (муж), шт 1 030,00
1854 380ж  рюкзак стеганный, город (ж), шт 1 040,00
1969 381 женская, болонья+дьюспа (дождь), шт 785,00
1855 382 спорт жатка (206), шт 915,00
1864 383 рюкзак болонья спорт/туризм в чехле, шт 1 050,00
1885 385 женская дьюспо, сублим, шт 690,00
1865 386 спорт малая турист "капля", шт 1 105,00
1866 387 спорт малая турист "звезда", шт 1 105,00
1875 389 женская вик+жакард, шт 680,00
1877 391б мужская, жатка+ВИК, вертик., шт 885,00
1876 391м мужская, жатка+ВИК, малая, шт 530,00
1954 392 женская, спрот/город,на резинке, шт 765,00
1878 393 дорожная жатка с отражателем, шт 1 555,00
1879 395 мужская дорожная/деловая, жатка+ВИК, шт 1 325,00
1884 396 фитнес болонья двухстороняя, шт 940,00
1886 397 шахматы спорт, шт 840,00
1941 398 женская болонья (складочка), шт 845,00
1967 399 женская жатка + дьюспо, шт 840,00
1968 402 женская дьюспо doubl звезды, шт 735,00
1978 403 спорт/болонья+жатка, шт 1 220,00
1970 405 женская хоз. (аналог 221), шт 510,00
1987 407, женская (пластик, кнопки), шт 860,00
2010 408 спорт зиг-заг, шт 1 300,00
1984 409 мужская, деловая, вик+жатка, шт 865,00
2033 411 БОЛЬШАЯ дорожная (аналог 319), шт 1 310,00
1988 411 дорожная (аналог 319), шт 1 130,00
1996 412 рюкзак молодежный (болонья+кожзам), шт 990,00
1994 413, сумка женская мини (планшет), шт 550,00
1998 414 спорт батон (клапан, Антидождь), шт 1 195,00
1997 415 женская спорт/дорож. Дюспа принт, шт 1 055,00
2004 416 поясная, дизайн, банан, шт 390,00
2005 417 поясная, однотон+дизайн, шт 375,00
2032 418 поясная, болонья, однотон, полоски, шт 420,00
2020 419 шоппер женский, "зебра", шт 820,00
2021 420 косметичка, "зебра", шт 280,00
2072 422 дюспа, фитнес, обувница, шт 1 070,00
2061 423 шоппер, шанель, шт 705,00
2104 424 сумка дорожная, ручная кладь (Победа), шт 1 335,00
2105 425 шоппер, брезент хлопок беж, шт 715,00
2106 426 шоппер, блеск, шт 635,00
2107 427 шоппер, брезент принт, шт 515,00
2118 428 "П", шоппер женский, вензеля, шт 770,00
2108 428 шоппер, СУБЛИМ, шт 760,00
2111 429, планшет ж., спорт, ручки - кольца, шт 805,00
2112 430, ж.мини на гобеленовом ремне, шт 815,00
2114 432 баул/рюкзак, болонья, 40л, шт 1 140,00
2116 433, рюкзак деловой, болонья, шт 1 050,00
2117 434 сумка женская, дорожная, с креплением на чемодан. Дьюспа. Ярус вниз, шт 820,00
2121 435, банан малый, фитнес, трех цветный, дьюспо, шт 700,00
2120 436, сумка деловая под ноутбук, трансформер, шт 900,00
2123 437 рюкзак для кадетов, жатка, шт 1 600,00
1185 442/20 тележка, жатка, шт 1 980,00
1546 442/22 тележка, жатка, шт 2 060,00
1397 Мешок для обуви 3 ( школьный, сетка+отдел), шт 275,00
1426 Мешок для обуви 4 ( школьный, зонтичная ткань), шт 150,00
1869 Мешок для обуви 5 (большой многосекционный), шт 475,00
2102 Мешок на люверсах 6 (Сублимация), шт 435,00

 

 Скачать прайс-лист excel